Envoyer un virement international (Swift)
Virement SEPA ou virement Swift ?
- ne vous permettent pas de faire de virements en devise (en dollars US, par exemple) ;
- ne vous permettent pas non plus d’envoyer de l’argent sur un compte bancaire situé en dehors de l’espace SEPA (aux États-Unis, par exemple).
- de la devise que vous choisissez ;
- de l’IBAN (ou numéro de compte) du destinataire.
Taux de change lors d’un virement international
Lorsque vous faites un virement international, le taux de change qui fait foi est le taux en vigueur au moment où nous exécutons votre virement, pas celui que vous voyez lorsque vous saisissez votre virement. Si l’exécution de votre virement est retardée pour des raisons réglementaires, il est possible que le taux de change de votre virement varie entre sa saisie (par vous) et son exécution (par nous).
Annulation de virement en cas de forte variation du taux de change (±10 %)
Quand le taux de change varie, nous devons ajuster la somme que nous débitons sur votre compte (en euros) afin de respecter la somme que vous avez choisi d’envoyer (en devise). Si la variation du taux de change nous contraint à vous débiter 10 % de plus que ce qui était initialement prévu, nous annulons le virement pour ménager votre trésorerie.
Devises disponibles
Voici les devises disponibles pour émettre un virement international chez Memo Bank :
Symbole | Nom (anglais) |
---|---|
AED | United Arab Emirates dirham |
ALL | Albanian lek |
AMD | Armenian dram |
ANG | Netherlands Antillean guilder |
ARS | Argentine peso |
AUD | Australian dollar |
AZN | Azerbaijani manat |
BBD | Barbados dollar |
BDT | Bangladeshi taka |
BHD | Bahraini dinar |
BMD | Bermudian dollar |
BND | Brunei dollar |
BOB | Boliviano |
BRL | Brazilian real |
BSD | Bahamian dollar |
BWP | Botswana pula |
BZD | Belize dollar |
CAD | Canadian dollar |
CHF | Swiss franc |
CLP | Chilean peso |
CNY | Renminbi |
COP | Colombian peso |
CRC | Costa Rican colon |
CVE | Cape Verdean escudo |
CZK | Czech koruna |
DJF | Djiboutian franc |
DKK | Danish krone |
DOP | Dominican peso |
DZD | Algerian dinar |
EGP | Egyptian pound |
ERN | Eritrean nakfa |
EUR | Euro |
FJD | Fiji dollar |
GBP | Pound sterling |
GEL | Georgian lari |
GHS | Ghanaian cedi |
GMD | Gambian dalasi |
GYD | Guyanese dollar |
HKD | Hong Kong dollar |
HNL | Honduran lempira |
HUF | Hungarian forint |
IDR | Indonesian rupiah |
ILS | Israeli new shekel |
INR | Indian rupee |
ISK | Icelandic króna |
JMD | Jamaican dollar |
JOD | Jordanian dinar |
JPY | Japanese yen |
KGS | Kyrgyzstani som |
KHR | Cambodian riel |
KRW | South Korean won |
KWD | Kuwaiti dinar |
KYD | Cayman Islands dollar |
KZT | Kazakhstani tenge |
LAK | Lao kip |
LKR | Sri Lankan rupee |
LSL | Lesotho loti |
MAD | Moroccan dirham |
MGA | Malagasy ariary |
MNT | Mongolian tögrög |
MOP | Macanese pataca |
MUR | Mauritian rupee |
MVR | Maldivian rufiyaa |
MWK | Malawian kwacha |
MXN | Mexican peso |
MYR | Malaysian ringgit |
NOK | Norwegian krone |
NPR | Nepalese rupee |
NZD | New Zealand dollar |
OMR | Omani rial |
PEN | Peruvian sol |
PGK | Papua New Guinean kina |
PKR | Pakistani rupee |
PLN | Polish złoty |
PYG | Paraguayan guaraní |
QAR | Qatari riyal |
RON | Romanian leu |
RWF | Rwandan franc |
SAR | Saudi riyal |
SBD | Solomon Islands dollar |
SCR | Seychelles rupee |
SEK | Swedish krona |
SGD | Singapore dollar |
SLL | Sierra Leonean leone |
SRD | Surinamese dollar |
STN | São Tomé and Príncipe dobra |
SZL | Swazi lilangeni |
THB | Thai baht |
TND | Tunisian dinar |
TOP | Tongan paʻanga |
TTD | Trinidad and Tobago dollar |
TWD | New Taiwan dollar |
UGX | Ugandan shilling |
USD | United States dollar |
VUV | Vanuatu vatu |
WST | Samoan tala |
XAF | CFA franc BEAC |
XCD | East Caribbean dollar |
XOF | CFA franc BCEAO |
XPF | CFP franc |
ZAR | South African rand |
ZMW | Zambian kwacha |
Les frais de change sont détaillés dans nos conditions tarifaires.
Frais sur les virements internationaux sortants
Nos virements internationaux sont envoyés avec le mode SHA, c’est-à-dire que les frais sont partagés entre l’émetteur du virement (vous) et le bénéficiaire (celui qui reçoit le virement). Le mode SHA est le standard du marché. Pour y voir plus clair sur les différents types de frais des virements internationaux (BEN, OUR, SHA), lisez cet article.
Vous pouvez retrouver les tarifs des virements internationaux dans nos conditions tarifaires.